Disgrifiad
Paramedrau technegol
Eitem | Coil Metel Ffilm wedi'i Lamineiddio |
Trwch | Alwminiwm: 0.2 1.2mm Dur: 0.2 0.8mm |
Lled | Alwminiwm: 500 o 2000mm; Gellid ei wneud yn bersonol Dur : 500mm ~ 2000mm; Gellid ei wneud yn bersonol |
Cais | (1) System Nenfwd Wedi'i Lamineiddio Ffilm (2) Ffilm Drws wedi'i Lamineiddio(3) Offer Cartref-VCM (4) Addurno Mewnol - Ffilm Wedi'i Lamineiddio Taflen Metel |
Mwy o Fanylion
Sylfaen Metel | Alwminiwm, Dur | ||
Ffilm Lliw | PVC, PMMA, VCM, PAM, GPAM, PPM, PVF | ||
Trwch | Alwminiwm: 0.2 1.2mm Dur: 0.2 0.8mm | ||
Lled | Alwminiwm: 500 o 2000mm; Gellid ei wneud yn bersonol Dur : 500mm ~ 2000mm; Gellid ei wneud yn bersonol | ||
Diamedr Mewnol Coil | 405mm,505mm fel arfer; Gellid ei wneud yn bersonol | ||
Ymwrthedd Chwistrell Halen | 4000h | ||
Ymwrthedd Asid ac Alcali | Dim newid | ||
Ymwrthedd i Effaith | Dim peeling na cracio (50 kg/cm,ASTMD-2794:1993) | ||
Hyblygrwydd(T-blygu) | 2T | ||
Tagiau poblogaidd: ffilm pvc ppgi ppgl wedi'i lamineiddio dalen ddur ar gyfer dalen do wedi'i llygru, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfyniad, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina










