Disgrifiad
Paramedrau technegol





MANYLEB AR GAEL
| Cynnyrch | cyflenwr llestri DX51D Coil dur pris galfanedig parod ppgi ppgl pris dur |
| Gradd | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Safon | ASTM A653, JIS G3321, GB / T2518 |
| Deunydd crai | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Techneg | Rholio oer a rholio poeth |
| Lliw | Ral |
| Triniaeth arwyneb | Wedi'i baentio ymlaen llaw |
| Ffilm | 12-25wm uchaf, yn ôl 7-12um |
| Lled | 600mm-1250mm, yn ôl cwsmer' s gofyniad |
| Trwch | 0.12mm-2.0mm |
| Goddefgarwch | (+ / -) 0.01mm (trwch) |
| Pwysau coil | 3-8MT neu yn ôl yr angen |
| Man Tarddiad | Shandong, China (Mainland) |
| Ardystiad | ISO9001: 2008, SGS, TUV, MTC, CO |
| Prosesu | Gofyniad' s Cwsmer |
Paentiwch eiddo
| Categori | Plygu 180 ° T. | Effaith (J) | Ymwrthedd Halen (h) | Ymwrthedd Prysgwydd MEK (amseroedd) | Caledwch pensil | 60 ° Disgleirdeb Rhywiol Gorchudd | Cromatiaeth (E) |
| Addysg Gorfforol | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
| CRhT | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
| HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0.8 |
| PVDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0.8 |
Tagiau poblogaidd: cyflenwr llestri ppgi dx51d coil dur galfanedig ppgi ppgl pris dur coil, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, pricelist, dyfynbris, ansawdd da, wedi'i wneud yn Tsieina







