Eitem | Coil PPGI |
Math | Coil dur galfanedig wedi'i lygru/cygi coil/ppgi lliw wedi'i orchuddio coil/ppgi coil galfanedig wedi'i ragbaentio |
Safon | B/T1839-2003, JIS G3302,ASTM A653,EN10143 |
Gradd | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,,SGCD,C195,C235 |
Mathau o ansawdd | Ansawdd Masnachol/Lluniadu/Lluniadu Dwfn/Strwythurol |
Lled | 30-1250mm |
Trwch | 0.12-2.0mm |
Cotiau sinc | Z30-275g/m2 |
Rychdy | Dim spangle/spangle wedi'i leihau/spangle rheolaidd/spangle mawr |
Lliw | RAL |
Triniaeth wyneb | cromen/croen-pàs/olewog/ychydig yn olewog/sych/gwrth-olion bysedd |
ID Coil | 508mm/610mm |
Pwysau coil | 3-8 MT |
Tymer | Llawn caled, meddal |
Tagiau poblogaidd: ga/gp/gi/gl/crc/hr/ppgi/ppgl taflen haearn metel /coil /rholyn, taflen doi, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfyniad, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina







