Disgrifiad
Paramedrau technegol
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Taflen Toi Alwminiwm Sinc Gorchuddio Lliw o Ansawdd Uchel / Coil Dur ALUZINC wedi'i Barentio / Coil Dur PPGL
Manylion Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Taflen Toi Alwminiwm Sinc Gorchuddio Lliw o Ansawdd Uchel / Coil Dur ALUZINC wedi'i Barentio / Coil Dur PPGL |
| Lliw | Lliw RAL |
| Trwch | {{0}}.{12-3.0 mm |
| Lled | 0-1500mm |
| Pwysau Coil | 3-8 Tunnell |
| Deunydd Sylfaen | C195, C215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Tystysgrif | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Trwch Paentio | Uchaf: 10-25microns/ Gwaelod: 5-15microns |
| Termau pris | FOB, CFR, CIF |
| ID coil | 508mm neu 610mm |
| Pecyn | Pacio safonol sy'n deilwng o'r môr |
| Cais | Teils To, Panel Brechdanau, Bwrdd Rhychog, Drysau, Caeadau a Ffurfio Cyffredinol. |
| MOQ | 25 Tunell |
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol
| Graddau dur | Canran cyfansoddiad cemegol | Residual Element> | Cryfder tynnol (MPa) | Cryfder cynnyrch (MPa) | |||||
| C y cant< | Si y cant< | Mn y cant< | P y cant< | S y cant< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D ynghyd â Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Fel<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D ynghyd â Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D ynghyd â Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD ynghyd â Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD ynghyd â Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD ynghyd â Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Tagiau poblogaidd: Taflen Alwminiwm Sinc Gorchuddio Lliw o Ansawdd Uchel / Coil Dur ALUZINC wedi'i Rhag-baentio / Coil Dur PPGL, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfynbris, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina








