
Enw'r Cynnyrch | PPGI | PPGL |
Metel Sylfaen | Galfanedig | Galvulume/Aluzinc |
Safon | JIS3302, EN 10142, ASTM A653, ,ASTM A792,GB | |
Deunydd | SGCC,SGCH,DX51D | |
Trwch | 0.12-1.5 mm | |
Lled | 600-1300mm | |
Coil ID | 508/ 610 mm | |
Cotio | Z 30-275 (g/m2) | AZ 30-150 (g/m2) |
Paentio | Top10-20μm /yn ôl 5-10μm | |
Triniaeth Wyneb | Normal,Matt, sglein uchel, wedi'i orchuddio ddwywaith, pren, patrwm marbl, winkle, wedi'i ffilmio ,wedi'i argraffu | |
Pwysau coil | 3-10tons | |
Goddefgarwch | 5-10% | |
Pacio | papur kraft +ffilm blastig+dalen ddur +stribedi dur | |
Gallu | 1,500,000.00 Ton / blwyddyn | |
Tymor Masnach | FOB,CFR,CIF | |
Tymor Talu | Blaendal L/C neu T/T(30% | |
Dyddiad Cyflawni | fewn 20-30 diwrnod ar ôl derbyn y blaendal | |
Llwytho Porth | Porthladd Tianjin ,Qingdao Port neu unrhyw borthladd yn Tsieina | |
Manteision | 1.Cryfder uchel 2.Perfformiad gwrth-law da 3.Ymwrthedd cyrydu da | |
Cais | adeiladu:taflen doi,pannel wal adeiladu,ffens, | |
Mathau o orchuddio Mynegai perfformiad | Polyester | Polyester wedi'i addasu gan Silicone | Polyester gwydn iawn | PVDF Byw'n hir | |
| Meddwl am glo (μm) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 23 | ≥ 23 | |
| Caledwch | ≥ F | ≥ F | ≥ HB | ≥ HB | |
| Cronmatiaeth(ΔE) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Halen niwtral mistspary(h) | ≥ 960 | ≥ 960 | ≥ 1440 | ≥ 1920 | |
| Prawf carlam UV(h) | Amser prawf | 400 | 480 | 600 | 1000 |
| Colli lliw | ≤ lefel 4 | ≤ lefel 4 | ≤ lefel 3 | ≤ lefel 2 | |
| Colli sglein | - | - | ≤ lefel 2 | ≤ lefel 2 | |

Tagiau poblogaidd: coil dur galfanedig wedi'i ragbaentio lliw plygi plât wedi'i rolio'n oer wedi'i orchuddio â ppgl, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfyniad, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina







