| AISI, ASTM, BS, DIN, Prydain Fawr, JIS, ac ati |
Gradd | PPGI, SGCC, CGCC, DX51D, DC51D, TDC51D, TS280GP, ac ati |
Trwch | 0.2-1.2mm |
Lled | 700-1250mm |
Diamedr Mewnol | 508/610mm |
Pwysau Coil | 3-8 Tunnell |
Cotiau sinc | 30-275 g/m2 |
Math o strwythur cotiau | 2/1 neu 2/2 gorchuddio neu addasu |
Peintio trwch | Ochr Uchaf: 20-25um Ochr Isaf: 8-10um |
Lliw | Yn ôl siart RAL neu sampl |
Defnydd | adeiladu, adeiladu llongau, gweithgynhyrchu cerbydau, diwydiant dodrefn |
Deunydd pacio | Allforio pecyn sy'n deilwng o'r môr neu yn ôl gofyniad |
Telerau talu | L/C NEU T/T |
Telerau Cyflawni | FOB /CIF /CFR |

Tagiau poblogaidd: coil dur gl / ppgi /lliw cygl wedi'i rolio'n oer am bris isel wedi'i orchuddio â rongda galfanedig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfyniad, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina


Safon




