Disgrifiad
Paramedrau technegol
Rhestr prisiau ffatri o bib pibell yr holl fanyleb. Mae ansawdd a gwasanaeth da, QC proffesiynol yn archwilio ansawdd am ddim. Mae stoc yn gyfoethog, yn sicrhau danfoniad cyflym i chi.
| Enw Cynnyrch | Coil Dur Gorchuddiedig Lliw | |||||||
| Trwch wal | 0.17mm-1.5mm | |||||||
| Lled | 914-1250mm | |||||||
| Goddefgarwch | Trwch: ± 0.03mm, Lled: ± 50mm, Hyd: ± 50mm | |||||||
| Deunydd | CGCC, G3312, A635, 1043, 1042 | |||||||
| Techneg | Oer Rolled | |||||||
| Triniaeth arwyneb | Paent uchaf: PVDF, HDP, SMP, PE, PU Prif baent: polywrethan, epocsi, AG Paent cefn: epocsi, polyester wedi'i addasu | |||||||
| Safon | ASTM, JIS, EN | |||||||
| Tystysgrif | ISO, CE | |||||||
| Telerau talu | Blaendal 30% T / T ymlaen llaw, balans T / T 70%, L / C anadferadwy 100% yn yr olwg, | |||||||
| Amserau dosbarthu | Wedi'i ddanfon o fewn 30 diwrnod ar ôl derbyn blaendal | |||||||
| Pecyn | wedi'i glymu â stribedi dur a'i lapio â phapur gwrth-ddŵr | |||||||
| Llwytho porthladd | Tianjin, China | |||||||
| Cais | Defnyddir yn helaeth mewn taflen doi, arlliwiau ffenestri, nenfwd car, cragen y car, cyflyrydd aer, cragen allanol peiriant dŵr, strwythur dur ac ati | |||||||
| Manteision | 1. Pris rhesymol gydag ansawdd rhagorol 2. Stoc segur a danfon yn brydlon 3. Profiad cyflenwi ac allforio cyfoethog, gwasanaeth diffuant | |||||||
Tagiau poblogaidd: ral6005 0.25 * 1000 coiliau galfanedig wedi'u gorchuddio â lliw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, pricelist, dyfynbris, ansawdd da, a wnaed yn Tsieina







