Disgrifiad
Paramedrau technegol

Maint safonol coil alwminiwm | lled 914-1250mm |
Hardness H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Gellir addasu caledwch arall | |
Gellir ei ddefnyddio ar gyfer lluniadu lliw, ymgorffori, torri, patrwm, stribed a phrosesu arall | |
Tabl deunydd | Defnydd o'r cynnyrch | |
Cyfres 1000 | 1050 | Coiliau bwyd, cemegol ac allwthio, pibellau amrywiol, powdr tân gwyllt |
1060 | Offer cemegol yw ei ddefnydd nodweddiadol | |
1100 | Cynhyrchion cemegol, gosodiadau'r diwydiant bwyd a chynwysyddion storio, weldiadau, cyfnewidwyr gwres, byrddau printiedig, platiau enw ac offer myfyriol | |
2024 | Strwythurau awyrennau, rivets, cydrannau taflegrau, canolfannau tryciau, cydrannau propeller a chydrannau strwythurol eraill | |
2A12 | Croen awyrennau, ffrâm bylchwr, rib adenydd, trawst adenydd, rivet, ac ati, a rhannau strwythurol o adeiladau a cherbydau cludo | |
2A14 | Maddeuant am ddim a marw maddeuant gyda siâp cymhleth | |
Cyfres 3000 | 3003 | Offer cegin, cynhyrchion bwyd a chemegol, offer storio, tanciau storio ar gyfer cludo cynhyrchion hylif, a llongau a phibellau pwysedd amrywiol |
3004 | Dyfeisiau cynhyrchu a storio cynnyrch cemegol, rhannau prosesu plât, rhannau prosesu adeiladu, offer adeiladu a gwahanol rannau lamp | |
3105 | Rhaniad ystafell, baffl, bwrdd ystafell symudol, gwter eaves a pibell i lawr, rhannau ffurfio dalen, capiau potel, corciau, ac ati | |
Cyfres 4000 | 4032 | Piston, pen silindr |
4043 | Ffrâm ddosbarthu adeilad | |
4343 | Defnyddir y cynhyrchion yn eang mewn awtobiannau, tanciau dŵr, rheiddiaduron, ac ati. | |
Cyfres 5000 | 5052 | Tanc tanwydd awyrennau, pibell olew, cerbydau traffig a rhannau metel dalen llong, offerynnau, cymorth lamp stryd a rivets, cynhyrchion caledwedd, ac ati |
5083 | Weldiadau Plât o longau, awtobiannau ac awyrennau; Llestr pwysedd, dyfais oeri, Tŵr Teledu, offer drilio, offer cludo | |
5754 | Tanciau storio, llongau pwyso, deunyddiau llong | |
6005 | Ysgol, antena teledu, ac ati | |
6061 | Pibellau, llygod, proffiliau a phlatiau ar gyfer tryciau, tyrau, llongau, tramiau, dodrefn, rhannau mecanyddol, peiriannu manwl, ac ati | |
6063 | Proffiliau adeiladu, pibellau dyfrhau a deunyddiau allwthio ar gyfer cerbydau, stondinau, dodrefn, ffensys, ac ati | |
7075 | Fe'i defnyddir ar gyfer gweithgynhyrchu strwythur awyrennau a rhannau strwythurol straen uchel eraill a molds gyda chryfder uchel ac ymwrthedd cyrydiad cryf | |
7175 | Strwythur cryfder uchel ar gyfer awyrennau maddau. | |
7475 | Platiau cladin alwminiwm a phlatiau cladin nad ydynt yn alwminiwm ar gyfer ffwl, ffrâm adenydd, llinynnau, ac ati. Rhannau eraill â chryfder uchel a chaledwch torri esgyrn uchel | |
Cyfres 8000 | 8011 | Defnyddir y plât alwminiwm gyda chap potel fel y brif swyddogaeth hefyd mewn rheiddiaduron, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu defnyddio mewn cynhyrchion ffoil alwminiwm |
Tagiau poblogaidd: ansawdd gorau 0.2mm 0.3mm 0.4mm trwch alwminiwm coiliau alwminiwm rholiau alwminiwm 3003 3004 coil alwminiwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, rhestr brisiau, dyfyniad, o ansawdd da, a wnaed yn Tsieina







