Disgrifiad
Paramedrau technegol
Galvalume trwch coil | {{0}}.2mm-3.0mm |
| lled | 100mm-1560mm |
| Mathau cotio sydd gennym | Addysg Gorfforol a PVDF |
| trwch cotio | PE{0}} BLYNYDDOEDD PVDF-25 BLYNYDDOEDD |
| Lliwiau | Cyfres wen, cyfres metelaidd, cyfres dywyll, cyfres Aur (derbyn arferion lliw) |
| pwysau fesul pecyn | cwsmereiddio |
| diamedr coil | 508mm, 610mm |
| Pecyn | paled pren allforio safonol |
| Nodweddion |
|
| Categori | Cyn-gorchuddio abrasion-gwrthsefyll taflen alwminiwm | Acrylig wedi'i orchuddio ymlaen llaw taflen alwminiwm | |
|---|---|---|---|
| Trwch cotio | 35µm | 20µm | |
| Caledwch pensil | Torri Crafu | 7H 5H | 2H |
| Gwrthiant crafu darn arian | Dull 5 pwynt | 5 | 3 |
| ymwrthedd MEK | Llwytho 0.5kg | >50 gwaith | >50 gwaith |
| Gloywder | Myfyrdod 60º | 20-40 y cant | 10-80 y cant |
| Adlyniad cotio | Prawf Matrics Erichsen | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Gwrthiant effaith | Prawf effaith gollwng DuPont 1/2"φ500g 50cm | Dim chwyddo, dim plicio | Dim chwyddo, dim plicio |
| Ymarferoldeb plygu | Prawf tro OT | ||
| Ymwrthedd chwistrellu halen | Prawf chwistrellu halen 5 y cant Nacl 35ºC 1000 awr | ||
| Gwrthiant lleithder | 40ºC, RH95 y cant 1000 awr | ||
| Ymwrthedd dŵr berwedig | 8 awr | ||
| Gwrthiant cemegol | 24-awr trochi i mewn 5 y cant H2SO4 ar dymheredd ystafell | Dim newid lliw | Dim newid lliw |
| 24-awr trochi i mewn 5 y cant Hcl ar dymheredd ystafell | |||
| 24-awr trochi i mewn 5 y cant NaOH ar dymheredd ystafell | |||
Tagiau poblogaidd: Lliw Gorchuddio ALUZINC Coil PVDF Coating PPGI Paentio, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, swmp, pricelist, dyfynbris, o ansawdd da, a wnaed yn Tsieina







